湖北程力汽車(chē)中標(biāo)哈爾濱市應(yīng)急管理局通訊指揮車(chē)1300萬(wàn)大單
合同包1(應(yīng)急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 湖北隨州市曾都區(qū)南郊 | 13,035,100.00元 |
合同包1(應(yīng)急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購(gòu)):
貨物類(lèi)(程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通訊指揮車(chē) | 市應(yīng)急局采購(gòu)大型應(yīng)急指揮車(chē)輛 | 程力威牌 | CLW5210XZHZ6 | 1.00(輛) | 9,126,000.00 | 9,126,000.00 |
1-2 | 通訊指揮車(chē) | 市應(yīng)急局采購(gòu)小型應(yīng)急指揮車(chē)輛 | 程力威牌 | CLW5041XZHADR | 1.00(輛) | 3,626,500.00 | 3,626,500.00 |
1-3 | 通訊指揮車(chē) | 應(yīng)急局指揮車(chē)輛改裝 | 程力威牌 | 底盤(pán)甲方原有程力負(fù)責(zé)改裝 | 1.00(輛) | 282,600.00 | 282,600.00 |
趙鴻亮(采購(gòu)人代表)、王琨(采購(gòu)人代表)、楊歡、秦緒華、邵紅、李玲、孫利峰
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 應(yīng)急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(應(yīng)急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 15.57 | 85.57 | 1 | 1 | |
黑龍江省駿恒特種設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.07 | 10.00 | 30.00 | 83.07 | 2 | 2 | |
龍巖市海德馨汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.50 | 10.00 | 15.41 | 82.91 | 3 | 3 | |
河北遠(yuǎn)東通信系統(tǒng)工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
通普信息技術(shù)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
沈陽(yáng)海聯(lián)電子科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
黑龍江天星通聯(lián)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
湖北廣順專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
黑龍江耀世捷科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
名稱(chēng):哈爾濱市應(yīng)急管理局
地址:松北區(qū)江康街1999號(hào)
聯(lián)系方式:15546477755
名稱(chēng):哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式: (0451)87153909轉(zhuǎn)6126
項(xiàng)目聯(lián)系人:張蕾
電話(huà):(0451)87153909轉(zhuǎn)6126
哈爾濱市政府采購(gòu)中心