【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5044XYYJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1105 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3260 | 貨廂尺寸(mm) | 3960×1840×1750 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質(zhì)具有獨立容器(瓶)包裝.類項號:6.2.此車頂部不可開啟.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370.該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,采用子午線輪胎.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置.選裝廂體不開側(cè)門,選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組,隨底盤選裝駕駛室.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝后部燈具樣式.選裝ABS系統(tǒng)型號:3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝內(nèi)部專用裝置以及左側(cè)箱前百葉窗,整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:潤滑劑,燃油,備用車輪,制冷機組.貨廂重量1050kg(不含側(cè)防后防重量,貨箱重量誤差不超3%),廂體材料為外玻璃鋼,內(nèi)不銹鋼,中間保溫板.底板厚80mm,邊板厚60mm. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90
|