【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 349(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CL5182GPSC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.61 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10505,10570 | 外形尺寸(mm) | 8500×2520×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/19 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車僅選用4500mm軸距底盤改裝,罐體有效容積為11.61立方米。2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4800×2300×1520。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。4、,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。選裝罐體外觀及后部平臺樣式。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 | 139 165 |