A、 先進(jìn)的結(jié)構(gòu)及液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
B、所有操作均可遠(yuǎn)程操作(30米范圍),操作簡單便捷。
C、結(jié)構(gòu)件充分的防腐蝕處理措施:鋼構(gòu)件噴涂高質(zhì)量油漆;金屬件(軸類連接件、硬油管、軟管配件、螺栓接頭等)經(jīng)防腐蝕處理,并進(jìn)行鍍鋅工藝。
D、在拉臂鉤與箱體摩擦相對集中的部位,多處采用了整體鑄造件。鑄造件有著良好的力學(xué)性能以及優(yōu)異的摩擦和潤滑性能
E、運(yùn)動(dòng)學(xué)特點(diǎn)
1)車箱可以在導(dǎo)軌上水平滑動(dòng)一定距離
2)可以利用水平滑動(dòng)有效降低車箱在自卸及裝卸箱過程中的重心高度
3)可以掛載更大長度范圍的車箱,從而提高車輛利用效率
F、安全裝置
1)系統(tǒng)總壓力及各個(gè)單元閥塊均設(shè)置了過載保護(hù)。
2)舉升油缸、滑動(dòng)油缸、后箱鎖油缸及后穩(wěn)定裝置均配有負(fù)載保持閥。
鉤臂滑動(dòng)、箱體自卸、裝卸箱體以及后箱鎖緊等功能回路之間設(shè)置了液壓互鎖,以避免誤操作。
3)吊鉤:高強(qiáng)度設(shè)計(jì),整體制造。接觸面曲線擬合實(shí)際運(yùn)動(dòng)軌跡,掛箱和卸箱更簡單可靠;吊鉤配有機(jī)械重力安全裝置,確保安全可靠。
4)特殊的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)確保裝卸箱和自卸過程中鉤臂及翻轉(zhuǎn)架可靠分離及鎖緊。
5)液壓后箱體鎖設(shè)計(jì)有加強(qiáng)的保護(hù)蓋板,確保后箱體鎖機(jī)構(gòu)不受意外損害。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070ZXXD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4120 | 外形尺寸(mm) | 5350x2000x2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/22 | 前懸/后懸(mm) | 1055/987 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
前輪距(mm) | 1525,1519 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 |
85 |